All the data that we use is in our repository.

Now that you have your data in R, no matter the process you took to get it there, you will undoubtedly need to manipulate the data. Manipulation (i.e. tidying) will involve getting your data in a format and “looking” the way you want so you can analyze the data. This does not sound like a big process but until a few years ago it was. You needed to have a strong understanding of indices (discussed last week), combining various aspects, or using functions that were not particularly user friendly (aggregate and reshape as examples). Luckily, with the development of the tidyverse there are tidyr and dplyr packages the process of tidying and manipulating your data has been revolutionized. The two packages dplyr and tidyr provide the “grammar of data manipulation”

Why use dplyr and tidyr?

  1. Speed - dplyr and tidyr are really fast
  2. Readability - the code syntax is straightforward and easy to read
  3. Chaining - never break the chain. More on this later
  4. Integrates with ggplot2 - plot your data in the same workflow

The concept of tidyr and dplyr follows some of the philosophy of set out with the development of ggplot2 (we will be getting to this soon).

Something that is new to this approach is the idea of pipes. Pipes were originally developed in the magrittr as a means to simplify and streamline R code. Pipes look like this %>% and can be quick keyed in RStudio using Ctrl+Shift+M in PC and Cmd+Shift+M in Mac. Pipes essentially mean to take the data from one step and pass it through to the next step (think of it like water flowing through a pipe) creating a sequence of data steps.

To top it off, there is also an excellent cheat sheet created by the folks at RStudio.

Lets get tidying

library(tidyr)

Tidyr is designed to help manipulate data sets, allowing you to convert between wide and long formats, fill in missing values and combinations, separate or merge multiple columns, rename and create new variables, and summarize data according to grouping variables.

Tidy data should have the following forms

  • Each variable forms a column
  • Each observation forms a row
  • Each type of observational unit forms a table

The main verbs in tidyr

  • gather() and spread() convert data between wide and long format
  • separate() and unite() separate a single column into multiple columns and vice versa
  • complete() turns implicit missing values in explicit missing values by completing missing data combinations

and to dplyr

There are many verbs in dplyr (check out the cheatsheet) but the main ones are

  • filter() selects specific rows based on user-defined criteria
  • select() selects specific columns
  • arrange() reorder rows
  • mutate() creates new columns (variables)
  • summarise() reduces variables to values
  • group_by() creates groups that can be operated on

Demonstrate on some “canned data”

Getting the data set up

R has many datasets that can be used to explore various functions.

library(tidyverse)
## Loading tidyverse: tibble
## Loading tidyverse: readr
## Loading tidyverse: purrr
## Loading tidyverse: dplyr
## Conflicts with tidy packages ----------------------------------------------
## filter(): dplyr, stats
## lag(): dplyr, stats
data(mtcars)  #mtcar dataset

head(mtcars)
##                    mpg cyl disp  hp drat    wt  qsec vs am gear carb
## Mazda RX4 21.0 6 160 110 3.90 2.620 16.46 0 1 4 4
## Mazda RX4 Wag 21.0 6 160 110 3.90 2.875 17.02 0 1 4 4
## Datsun 710 22.8 4 108 93 3.85 2.320 18.61 1 1 4 1
## Hornet 4 Drive 21.4 6 258 110 3.08 3.215 19.44 1 0 3 1
## Hornet Sportabout 18.7 8 360 175 3.15 3.440 17.02 0 0 3 2
## Valiant 18.1 6 225 105 2.76 3.460 20.22 1 0 3 1
# mtcars has the make and model of the car in the rownames.  We should not keep important data as an attribute in the dataset.  Move the rownames to a column in the data

mtcars$car_names <- rownames(mtcars)

#remove that info from rownames

rownames(mtcars) <- NULL

head(mtcars)
##    mpg cyl disp  hp drat    wt  qsec vs am gear carb         car_names
## 1 21.0 6 160 110 3.90 2.620 16.46 0 1 4 4 Mazda RX4
## 2 21.0 6 160 110 3.90 2.875 17.02 0 1 4 4 Mazda RX4 Wag
## 3 22.8 4 108 93 3.85 2.320 18.61 1 1 4 1 Datsun 710
## 4 21.4 6 258 110 3.08 3.215 19.44 1 0 3 1 Hornet 4 Drive
## 5 18.7 8 360 175 3.15 3.440 17.02 0 0 3 2 Hornet Sportabout
## 6 18.1 6 225 105 2.76 3.460 20.22 1 0 3 1 Valiant

gather()

gather() is a useful function to take data from a wide format to a long format. The function is pretty robust and many ways can be used to achieve the same outcome.

gather() requirements

  1. data, if you are chaining (i.e., using pipes this is not required
  2. new column name of the columns to gather (will use column headers)
  3. new column name to put the values in (i.e., value from the element in the cell)
mtcars %>% 
gather(attribute, value, -car_names) %>% # gather everything except car_names
head()
##           car_names attribute value
## 1 Mazda RX4 mpg 21.0
## 2 Mazda RX4 Wag mpg 21.0
## 3 Datsun 710 mpg 22.8
## 4 Hornet 4 Drive mpg 21.4
## 5 Hornet Sportabout mpg 18.7
## 6 Valiant mpg 18.1
mtcars %>% 
gather(attribute, value, 1:11) %>% # use the column numbers
head()
##           car_names attribute value
## 1 Mazda RX4 mpg 21.0
## 2 Mazda RX4 Wag mpg 21.0
## 3 Datsun 710 mpg 22.8
## 4 Hornet 4 Drive mpg 21.4
## 5 Hornet Sportabout mpg 18.7
## 6 Valiant mpg 18.1
mtcars.long<-mtcars %>% 
gather(attribute, value, mpg:carb) # or the column names
head(mtcars.long)
##           car_names attribute value
## 1 Mazda RX4 mpg 21.0
## 2 Mazda RX4 Wag mpg 21.0
## 3 Datsun 710 mpg 22.8
## 4 Hornet 4 Drive mpg 21.4
## 5 Hornet Sportabout mpg 18.7
## 6 Valiant mpg 18.1

spread()

spread() does the opposite of gather(). It takes a column and spreads it among multiple columns. We can use the long format that we just created and convert it to a wide format.

spread() requirements

  1. data, if you are chaining (i.e., using pipes this is not required
  2. column name that will become the new column headers
  3. the values that will be put into the elements of the spread columns
mtcars.wide<-mtcars.long %>% 
spread(attribute,value)

head(mtcars.wide)
##            car_names am carb cyl disp drat gear  hp  mpg  qsec vs    wt
## 1 AMC Javelin 0 2 8 304 3.15 3 150 15.2 17.30 0 3.435
## 2 Cadillac Fleetwood 0 4 8 472 2.93 3 205 10.4 17.98 0 5.250
## 3 Camaro Z28 0 4 8 350 3.73 3 245 13.3 15.41 0 3.840
## 4 Chrysler Imperial 0 4 8 440 3.23 3 230 14.7 17.42 0 5.345
## 5 Datsun 710 1 1 4 108 3.85 4 93 22.8 18.61 1 2.320
## 6 Dodge Challenger 0 2 8 318 2.76 3 150 15.5 16.87 0 3.520

separate()

separate() takes the elements of a column (usually a string) and will break them into multiple columns.

separate() requirements

  1. data, if you are chaining (i.e., using pipes this is not required
  2. column name that will be split
  3. names of the columns that will be created with a split. Should be in ecapsulated in a parenthesis with the column names in quotes
  4. the value that should be used as the separator
  5. any options
mtcars.wide %>% 
separate(car_names, c("make","model"), sep = " ") %>% #note that the elements with mutiple spaces in this case get dropped, as indicated by warnings
head()
## Warning: Too many values at 3 locations: 11, 13, 19
## Warning: Too few values at 1 locations: 31
##       make      model am carb cyl disp drat gear  hp  mpg  qsec vs    wt
## 1 AMC Javelin 0 2 8 304 3.15 3 150 15.2 17.30 0 3.435
## 2 Cadillac Fleetwood 0 4 8 472 2.93 3 205 10.4 17.98 0 5.250
## 3 Camaro Z28 0 4 8 350 3.73 3 245 13.3 15.41 0 3.840
## 4 Chrysler Imperial 0 4 8 440 3.23 3 230 14.7 17.42 0 5.345
## 5 Datsun 710 1 1 4 108 3.85 4 93 22.8 18.61 1 2.320
## 6 Dodge Challenger 0 2 8 318 2.76 3 150 15.5 16.87 0 3.520
# These dropped elements can be preserved with a couple of options
mtcars.wide %>%
separate(car_names, c("make","model"), sep = " ", extra = "merge", fill="right") %>% #note that the elements with mutiple spaces in this case get dropped
head() #extra tells how to keep the extra elements and fill tells where to put it
##       make      model am carb cyl disp drat gear  hp  mpg  qsec vs    wt
## 1 AMC Javelin 0 2 8 304 3.15 3 150 15.2 17.30 0 3.435
## 2 Cadillac Fleetwood 0 4 8 472 2.93 3 205 10.4 17.98 0 5.250
## 3 Camaro Z28 0 4 8 350 3.73 3 245 13.3 15.41 0 3.840
## 4 Chrysler Imperial 0 4 8 440 3.23 3 230 14.7 17.42 0 5.345
## 5 Datsun 710 1 1 4 108 3.85 4 93 22.8 18.61 1 2.320
## 6 Dodge Challenger 0 2 8 318 2.76 3 150 15.5 16.87 0 3.520

unite()

unite() takes the elements of multiple columns and will combine into a single columns.

unite() requirements

  1. data, if you are chaining (i.e., using pipes this is not required
  2. column name that will be split
  3. names of the column that will be created with the combined dataset
  4. the columns that will be combined
  5. the seperator that will be used

To do this, lets explore this with some made up data.

set.seed(12345)

date <- seq(as.Date("2016-01-01"),as.Date("2016-01-15"), by="day") # sequence of dates by 1 day increments
hour <- sample(1:24, 15) # random sample of 1 to 25, 15 values
min <- sample(1:60, 15) # random sample of 1 to 60, 15 values
sec <- sample(1:60, 15) # random sample of 1 to 60, 15 values
event <- sample(letters, 15) # random sample of 15 letters

made_up_data<-data.frame(date,hour, min, sec, event) # combine in a single data.frame

head(made_up_data)
##         date hour min sec event
## 1 2016-01-01 18 28 48 i
## 2 2016-01-02 21 23 1 b
## 3 2016-01-03 17 24 11 y
## 4 2016-01-04 19 11 39 x
## 5 2016-01-05 10 54 21 n
## 6 2016-01-06 4 25 20 u

To create a column that has date and time, will require two steps. First creating the time value (separtor = :) and then time and date (separator = “ “).

made_up_data %>% 
unite(time, hour, min, sec, sep=":") %>% # combine hour, min, sec, with a ':' separator
unite(datetime, date, time, sep = " ") # then create the previously created time column with the date with a " " separator
##               datetime event
## 1 2016-01-01 18:28:48 i
## 2 2016-01-02 21:23:1 b
## 3 2016-01-03 17:24:11 y
## 4 2016-01-04 19:11:39 x
## 5 2016-01-05 10:54:21 n
## 6 2016-01-06 4:25:20 u
## 7 2016-01-07 6:18:47 q
## 8 2016-01-08 9:52:60 f
## 9 2016-01-09 12:37:33 d
## 10 2016-01-10 15:33:7 m
## 11 2016-01-11 1:20:40 h
## 12 2016-01-12 2:35:22 k
## 13 2016-01-13 22:27:45 w
## 14 2016-01-14 14:57:37 s
## 15 2016-01-15 23:59:12 c

complete()

There is often data that you will get that is ‘incomplete’, meaning that there is not a full factorial representation of the data (i.e., we do not have all possible combinations of the factors and data). This can have profound influences in calculating catch or harvest per unit effort (i.e., a zero at one site is not being represented, thus inflating your CPUE).

Previously, you had to use the function expand.grid(), then full join with the original dataset, and then replace the NAs with zeros. This could, depending on your dataset, create several lines of code and prone to errors.

tidyr’s complete() simplifies this process.

complete() requirements

  1. data, if you are chaining (i.e., using pipes this is not required
  2. column name that will be split
  3. names of the column that will be created with the combined dataset
  4. the columns that will be combined
  5. the seperator that will be used

First we will create a data set. What do you notice about the data ?

fake_data <- data.frame(group = c(1:2,1),
item_id = c(1:2,2),
item_name = c("a","b","b"),
value1 = c(1:3),
value2 = c(4:6))

fake_data
##   group item_id item_name value1 value2
## 1 1 1 a 1 4
## 2 2 2 b 2 5
## 3 1 2 b 3 6

You should see we are missing a single row, the group 1, item_id 1, with item_name a. We can fill that in with complete()

fake_data %>% 
complete(group,nesting(item_id,item_name))
## # A tibble: 4 × 5
## group item_id item_name value1 value2
## <dbl> <dbl> <chr> <int> <int>
## 1 1 1 a 1 4
## 2 1 2 b 3 6
## 3 2 1 a NA NA
## 4 2 2 b 2 5
# complete, by default, fills in missing values with NAs.  We can fill in other values with the fill() command.  Notice, you must list how each variable should be filled in

fake_data %>%
complete(group,nesting(item_id,item_name),fill = list(value1 = 0, value2 = 0))
## # A tibble: 4 × 5
## group item_id item_name value1 value2
## <dbl> <dbl> <chr> <dbl> <dbl>
## 1 1 1 a 1 4
## 2 1 2 b 3 6
## 3 2 1 a 0 0
## 4 2 2 b 2 5

Now let’s get looking at dplyr()

To lets start looking at dplyr(), we should install the hlflights data set. This data includes the characteristics of flights leaving and entering the houston airport.

# install.packages("hflights")
library(hflights)
data(hflights)
head(hflights)
##      Year Month DayofMonth DayOfWeek DepTime ArrTime UniqueCarrier
## 5424 2011 1 1 6 1400 1500 AA
## 5425 2011 1 2 7 1401 1501 AA
## 5426 2011 1 3 1 1352 1502 AA
## 5427 2011 1 4 2 1403 1513 AA
## 5428 2011 1 5 3 1405 1507 AA
## 5429 2011 1 6 4 1359 1503 AA
## FlightNum TailNum ActualElapsedTime AirTime ArrDelay DepDelay Origin
## 5424 428 N576AA 60 40 -10 0 IAH
## 5425 428 N557AA 60 45 -9 1 IAH
## 5426 428 N541AA 70 48 -8 -8 IAH
## 5427 428 N403AA 70 39 3 3 IAH
## 5428 428 N492AA 62 44 -3 5 IAH
## 5429 428 N262AA 64 45 -7 -1 IAH
## Dest Distance TaxiIn TaxiOut Cancelled CancellationCode Diverted
## 5424 DFW 224 7 13 0 0
## 5425 DFW 224 6 9 0 0
## 5426 DFW 224 5 17 0 0
## 5427 DFW 224 9 22 0 0
## 5428 DFW 224 9 9 0 0
## 5429 DFW 224 6 13 0 0
str(hflights)
## 'data.frame':	227496 obs. of  21 variables:
## $ Year : int 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 ...
## $ Month : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ DayofMonth : int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ DayOfWeek : int 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 ...
## $ DepTime : int 1400 1401 1352 1403 1405 1359 1359 1355 1443 1443 ...
## $ ArrTime : int 1500 1501 1502 1513 1507 1503 1509 1454 1554 1553 ...
## $ UniqueCarrier : chr "AA" "AA" "AA" "AA" ...
## $ FlightNum : int 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 ...
## $ TailNum : chr "N576AA" "N557AA" "N541AA" "N403AA" ...
## $ ActualElapsedTime: int 60 60 70 70 62 64 70 59 71 70 ...
## $ AirTime : int 40 45 48 39 44 45 43 40 41 45 ...
## $ ArrDelay : int -10 -9 -8 3 -3 -7 -1 -16 44 43 ...
## $ DepDelay : int 0 1 -8 3 5 -1 -1 -5 43 43 ...
## $ Origin : chr "IAH" "IAH" "IAH" "IAH" ...
## $ Dest : chr "DFW" "DFW" "DFW" "DFW" ...
## $ Distance : int 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 ...
## $ TaxiIn : int 7 6 5 9 9 6 12 7 8 6 ...
## $ TaxiOut : int 13 9 17 22 9 13 15 12 22 19 ...
## $ Cancelled : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ CancellationCode : chr "" "" "" "" ...
## $ Diverted : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...

To ‘move around’ and select various of aspects of this data set we can use indices ,as discussed last week, but you can see this can get complicated when we want to incorporate multiple aspects across mutiple columns.

## data.frame of flights to DFW
dfw.flights <- hflights[hflights$Dest == "DFW",] # using the logical approach
dfw.flights <- hflights[which(hflights$Dest == "DFW"),] # using the row approach with which()

# Month 1 and DayofMonth 1

hflights[(hflights$month == 1 & hflights$DayofMonth == 1),] # and
##  [1] Year              Month             DayofMonth       
## [4] DayOfWeek DepTime ArrTime
## [7] UniqueCarrier FlightNum TailNum
## [10] ActualElapsedTime AirTime ArrDelay
## [13] DepDelay Origin Dest
## [16] Distance TaxiIn TaxiOut
## [19] Cancelled CancellationCode Diverted
## <0 rows> (or 0-length row.names)
hflights[(hflights$month == 1 | hflights$DayofMonth == 1),]  # or 
##  [1] Year              Month             DayofMonth       
## [4] DayOfWeek DepTime ArrTime
## [7] UniqueCarrier FlightNum TailNum
## [10] ActualElapsedTime AirTime ArrDelay
## [13] DepDelay Origin Dest
## [16] Distance TaxiIn TaxiOut
## [19] Cancelled CancellationCode Diverted
## <0 rows> (or 0-length row.names)

or we can use the simplified approach in dplyr()

hflights %>% 
filter(Month ==1,
DayofMonth %in% c(1,6,7)) %>% head() # use '%in%' to incorporate multiple values, '==' does not work
##   Year Month DayofMonth DayOfWeek DepTime ArrTime UniqueCarrier FlightNum
## 1 2011 1 1 6 1400 1500 AA 428
## 2 2011 1 6 4 1359 1503 AA 428
## 3 2011 1 7 5 1359 1509 AA 428
## 4 2011 1 1 6 728 840 AA 460
## 5 2011 1 6 4 719 821 AA 460
## 6 2011 1 7 5 711 827 AA 460
## TailNum ActualElapsedTime AirTime ArrDelay DepDelay Origin Dest Distance
## 1 N576AA 60 40 -10 0 IAH DFW 224
## 2 N262AA 64 45 -7 -1 IAH DFW 224
## 3 N493AA 70 43 -1 -1 IAH DFW 224
## 4 N520AA 72 41 5 8 IAH DFW 224
## 5 N251AA 62 44 -14 -1 IAH DFW 224
## 6 N478AA 76 42 -8 -9 IAH DFW 224
## TaxiIn TaxiOut Cancelled CancellationCode Diverted
## 1 7 13 0 0
## 2 6 13 0 0
## 3 12 15 0 0
## 4 6 25 0 0
## 5 8 10 0 0
## 6 24 10 0 0
hflights %>% 
filter(UniqueCarrier != "AA") # not equali
##        Year Month DayofMonth DayOfWeek DepTime ArrTime UniqueCarrier
## 1 2011 1 1 6 1824 2106 AS
## 2 2011 1 2 7 1823 2103 AS
## 3 2011 1 3 1 1827 2107 AS
## 4 2011 1 4 2 1845 2132 AS
## 5 2011 1 5 3 1821 2109 AS
## 6 2011 1 6 4 1834 2133 AS
## 7 2011 1 7 5 1823 2118 AS
## 8 2011 1 8 6 1822 2112 AS
## 9 2011 1 9 7 1938 2228 AS
## 10 2011 1 10 1 1820 2159 AS
## 11 2011 1 11 2 1820 12 AS
## 12 2011 1 12 3 1822 2129 AS
## 13 2011 1 13 4 1820 2113 AS
## 14 2011 1 14 5 1818 2114 AS
## 15 2011 1 15 6 1822 2131 AS
## 16 2011 1 16 7 1822 2138 AS
## 17 2011 1 17 1 1818 2149 AS
## 18 2011 1 18 2 1836 2130 AS
## 19 2011 1 19 3 1820 2102 AS
## 20 2011 1 20 4 1822 2135 AS
## 21 2011 1 21 5 1827 2136 AS
## 22 2011 1 22 6 1816 2100 AS
## 23 2011 1 23 7 1818 2104 AS
## 24 2011 1 24 1 1824 2109 AS
## 25 2011 1 25 2 1826 2101 AS
## 26 2011 1 26 3 1830 2115 AS
## 27 2011 1 27 4 1832 2110 AS
## 28 2011 1 28 5 1821 2052 AS
## 29 2011 1 29 6 1821 2042 AS
## 30 2011 1 30 7 1821 2128 AS
## 31 2011 1 31 1 1827 2111 AS
## 32 2011 1 1 6 654 1124 B6
## 33 2011 1 1 6 1639 2110 B6
## 34 2011 1 2 7 703 1113 B6
## 35 2011 1 2 7 1604 2040 B6
## 36 2011 1 3 1 659 1100 B6
## 37 2011 1 3 1 1801 2200 B6
## 38 2011 1 4 2 654 1103 B6
## 39 2011 1 4 2 1608 2034 B6
## 40 2011 1 5 3 700 1103 B6
## 41 2011 1 5 3 1544 1954 B6
## 42 2011 1 6 4 1532 1943 B6
## 43 2011 1 7 5 654 1117 B6
## 44 2011 1 7 5 1542 1956 B6
## 45 2011 1 8 6 654 1058 B6
## 46 2011 1 9 7 653 1059 B6
## 47 2011 1 9 7 1618 2057 B6
## 48 2011 1 10 1 656 1102 B6
## 49 2011 1 10 1 1554 2001 B6
## 50 2011 1 11 2 653 1053 B6
## 51 2011 1 11 2 NA NA B6
## 52 2011 1 12 3 1532 1953 B6
## 53 2011 1 13 4 1522 1938 B6
## 54 2011 1 14 5 808 1229 B6
## 55 2011 1 14 5 1534 2015 B6
## 56 2011 1 15 6 700 1114 B6
## 57 2011 1 16 7 652 1055 B6
## 58 2011 1 16 7 1551 2004 B6
## 59 2011 1 17 1 730 1135 B6
## 60 2011 1 17 1 1531 1946 B6
## 61 2011 1 18 2 659 1102 B6
## 62 2011 1 18 2 1647 2056 B6
## 63 2011 1 19 3 NA NA B6
## 64 2011 1 20 4 1538 1952 B6
## 65 2011 1 21 5 656 1104 B6
## 66 2011 1 21 5 1725 2135 B6
## 67 2011 1 22 6 701 1106 B6
## 68 2011 1 23 7 658 1058 B6
## 69 2011 1 23 7 1535 1933 B6
## 70 2011 1 24 1 707 1059 B6
## 71 2011 1 24 1 1532 1923 B6
## 72 2011 1 25 2 658 1102 B6
## 73 2011 1 25 2 1623 2029 B6
## 74 2011 1 26 3 1535 1941 B6
## 75 2011 1 27 4 NA NA B6
## 76 2011 1 28 5 655 1107 B6
## 77 2011 1 28 5 1538 2013 B6
## 78 2011 1 29 6 657 1128 B6
## 79 2011 1 30 7 651 1106 B6
## 80 2011 1 30 7 1659 2118 B6
## 81 2011 1 31 1 659 1111 B6
## 82 2011 1 31 1 1532 1942 B6
## 83 2011 1 31 1 924 1413 CO
## 84 2011 1 31 1 1825 1925 CO
## 85 2011 1 31 1 1554 1650 CO
## 86 2011 1 31 1 1522 1632 CO
## 87 2011 1 31 1 1536 1635 CO
## 88 2011 1 31 1 1916 2103 CO
## 89 2011 1 31 1 747 936 CO
## 90 2011 1 31 1 1803 1927 CO
## 91 2011 1 31 1 1206 1631 CO
## 92 2011 1 31 1 1425 1848 CO
## 93 2011 1 31 1 607 1022 CO
## 94 2011 1 31 1 1041 1449 CO
## 95 2011 1 31 1 728 856 CO
## 96 2011 1 31 1 1433 1629 CO
## 97 2011 1 31 1 1422 1647 CO
## 98 2011 1 31 1 1750 1921 CO
## 99 2011 1 31 1 1442 1842 CO
## 100 2011 1 31 1 851 1052 CO
## 101 2011 1 31 1 1919 2231 CO
## 102 2011 1 31 1 1155 1324 CO
## 103 2011 1 31 1 726 915 CO
## 104 2011 1 31 1 1259 1554 CO
## 105 2011 1 31 1 2116 2344 CO
## 106 2011 1 31 1 1551 2009 CO
## 107 2011 1 31 1 1024 1621 CO
## 108 2011 1 31 1 912 1138 CO
## 109 2011 1 31 1 1020 1421 CO
## 110 2011 1 31 1 916 1336 CO
## 111 2011 1 31 1 1301 1356 CO
## 112 2011 1 31 1 1554 1918 CO
## 113 2011 1 31 1 1850 2211 CO
## 114 2011 1 31 1 727 1120 CO
## 115 2011 1 31 1 1240 1526 CO
## 116 2011 1 31 1 1129 1351 CO
## 117 2011 1 31 1 1615 1741 CO
## 118 2011 1 31 1 1145 1255 CO
## 119 2011 1 31 1 735 1220 CO
## 120 2011 1 31 1 1046 1221 CO
## 121 2011 1 31 1 2102 2216 CO
## 122 2011 1 31 1 854 1137 CO
## 123 2011 1 31 1 1949 2 CO
## 124 2011 1 31 1 1431 1643 CO
## 125 2011 1 31 1 1312 1413 CO
## 126 2011 1 31 1 1248 1628 CO
## 127 2011 1 31 1 742 1217 CO
## 128 2011 1 31 1 1033 1420 CO
## 129 2011 1 31 1 1432 1656 CO
## 130 2011 1 31 1 1320 1420 CO
## 131 2011 1 31 1 1047 1526 CO
## 132 2011 1 31 1 1902 2022 CO
## 133 2011 1 31 1 1316 1643 CO
## 134 2011 1 31 1 1031 1203 CO
## 135 2011 1 31 1 725 1117 CO
## 136 2011 1 31 1 1156 1555 CO
## 137 2011 1 31 1 749 1216 CO
## 138 2011 1 31 1 1701 2036 CO
## 139 2011 1 31 1 1911 2118 CO
## 140 2011 1 31 1 1924 2026 CO
## 141 2011 1 31 1 1909 2254 CO
## 142 2011 1 31 1 1049 1507 CO
## 143 2011 1 31 1 NA NA CO
## 144 2011 1 31 1 1925 2202 CO
## 145 2011 1 31 1 554 818 CO
## 146 2011 1 31 1 1250 1638 CO
## 147 2011 1 31 1 2157 53 CO
## 148 2011 1 31 1 1911 2011 CO
## 149 2011 1 31 1 1305 1746 CO
## 150 2011 1 31 1 906 1056 CO
## 151 2011 1 31 1 1148 1327 CO
## 152 2011 1 31 1 NA NA CO
## 153 2011 1 31 1 855 1322 CO
## 154 2011 1 31 1 2056 2217 CO
## 155 2011 1 31 1 1738 1939 CO
## 156 2011 1 31 1 1322 1807 CO
## 157 2011 1 31 1 1257 1627 CO
## 158 2011 1 31 1 934 1149 CO
## 159 2011 1 31 1 638 1021 CO
## 160 2011 1 31 1 1146 1421 CO
## 161 2011 1 31 1 1611 1955 CO
## 162 2011 1 31 1 917 1120 CO
## 163 2011 1 31 1 1748 2001 CO
## 164 2011 1 31 1 1901 2332 CO
## 165 2011 1 31 1 740 1052 CO
## 166 2011 1 31 1 2102 2222 CO
## 167 2011 1 31 1 1429 1608 CO
## 168 2011 1 31 1 1313 1516 CO
## 169 2011 1 31 1 1540 1833 CO
## 170 2011 1 31 1 1930 2225 CO
## 171 2011 1 31 1 1429 1542 CO
## 172 2011 1 31 1 714 1103 CO
## 173 2011 1 31 1 1543 1948 CO
## 174 2011 1 31 1 1917 2234 CO
## 175 2011 1 31 1 1915 2248 CO
## 176 2011 1 31 1 1120 1355 CO
## 177 2011 1 31 1 1737 2003 CO
## 178 2011 1 31 1 1550 2012 CO
## 179 2011 1 31 1 1034 1348 CO
## 180 2011 1 31 1 1440 1630 CO
## 181 2011 1 31 1 749 1044 CO
## 182 2011 1 31 1 1807 2030 CO
## 183 2011 1 31 1 1130 1233 CO
## 184 2011 1 31 1 1940 2349 CO
## 185 2011 1 31 1 1239 1409 CO
## 186 2011 1 31 1 906 1058 CO
## 187 2011 1 31 1 1144 1241 CO
## 188 2011 1 31 1 1308 1646 CO
## 189 2011 1 31 1 1423 1652 CO
## 190 2011 1 31 1 2137 9 CO
## 191 2011 1 31 1 1930 2224 CO
## 192 2011 1 31 1 1653 1748 CO
## 193 2011 1 31 1 1440 1731 CO
## 194 2011 1 31 1 2143 2338 CO
## 195 2011 1 31 1 729 1002 CO
## 196 2011 1 31 1 722 1125 CO
## 197 2011 1 31 1 1347 1654 CO
## 198 2011 1 31 1 1012 1351 CO
## 199 2011 1 31 1 1550 1736 CO
## 200 2011 1 31 1 842 1027 CO
## 201 2011 1 31 1 1311 1731 CO
## 202 2011 1 31 1 2105 2311 CO
## 203 2011 1 31 1 1107 1352 CO
## 204 2011 1 31 1 1805 2211 CO
## 205 2011 1 31 1 2120 2323 CO
## 206 2011 1 31 1 725 1040 CO
## 207 2011 1 31 1 851 1241 CO
## 208 2011 1 31 1 1558 1812 CO
## 209 2011 1 31 1 1446 1557 CO
## 210 2011 1 31 1 1754 2056 CO
## 211 2011 1 31 1 1309 1656 CO
## 212 2011 1 31 1 2107 2247 CO
## 213 2011 1 31 1 727 911 CO
## 214 2011 1 31 1 1859 2023 CO
## 215 2011 1 31 1 1900 1953 CO
## 216 2011 1 31 1 934 1149 CO
## 217 2011 1 31 1 1903 2228 CO
## 218 2011 1 31 1 2101 2215 CO
## 219 2011 1 31 1 1229 1540 CO
## 220 2011 1 31 1 1035 1351 CO
## 221 2011 1 31 1 2053 2235 CO
## 222 2011 1 31 1 1048 1354 CO
## 223 2011 1 31 1 1022 1433 CO
## 224 2011 1 31 1 2105 2157 CO
## 225 2011 1 31 1 1918 2247 CO
## 226 2011 1 31 1 920 1116 CO
## 227 2011 1 31 1 1559 1722 CO
## 228 2011 1 31 1 1756 2133 CO
## 229 2011 1 31 1 1900 2142 CO
## 230 2011 1 31 1 1757 1943 CO
## 231 2011 1 31 1 2113 2215 CO
## 232 2011 1 31 1 1434 1539 CO
## 233 2011 1 31 1 1039 1406 CO
## 234 2011 1 31 1 1731 1948 CO
## 235 2011 1 31 1 1312 1615 CO
## 236 2011 1 31 1 1358 1702 CO
## 237 2011 1 31 1 1847 2040 CO
## 238 2011 1 31 1 900 1006 CO
## 239 2011 1 31 1 1901 2203 CO
## 240 2011 1 31 1 1454 1638 CO
## 241 2011 1 31 1 723 1036 CO
## 242 2011 1 31 1 1753 1843 CO
## 243 2011 1 31 1 1153 1353 CO
## 244 2011 1 31 1 1139 1350 CO
## 245 2011 1 31 1 1423 1541 CO
## 246 2011 1 31 1 845 944 CO
## 247 2011 1 31 1 1216 1356 CO
